属性 | 参数值 | |
---|---|---|
系列 | - | |
包装 | 剪切带(CT) | |
零件状态 | 有效 | |
FET 类型 | 2 个 N 沟道(双) | |
FET 功能 | 标准 | |
漏源极电压(Vdss) | 60V | |
电流 - 连续漏极(Id)(25°C 时) | 280mA | |
不同?Id,Vgs 时的?Rds On(最大值) | 7.5 欧姆 @ 50mA,5V | |
不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250μA | |
不同 Vgs 时的栅极电荷(Qg) | - | |
不同 Vds 时的输入电容(Ciss) | 50pF @ 25V | |
功率 - 最大值 | 150mW | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装 | |
封装/外壳 | SOT-563,SOT-666 | |
供应商器件封装 | SOT-563 | |
标准包装 | 1 | |
其它名称 |