属性 | 参数值 | |
---|---|---|
系列 | - | |
包装 | 剪切带(CT) | |
零件状态 | 有效 | |
FET 类型 | MOSFET N 通道,金属氧化物 | |
FET 功能 | 逻辑电平栅极,2.5V 驱动 | |
漏源极电压(Vdss) | 30V | |
电流 - 连续漏极(Id)(25°C 时) | 5.7A(Ta) | |
不同?Id,Vgs 时的?Rds On(最大值) | 26.5 毫欧 @ 5.7A,10V | |
不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 1.5V @ 250μA | |
不同 Vgs 时的栅极电荷(Qg) | 7nC @ 4.5V | |
不同 Vds 时的输入电容(Ciss) | 630pF @ 15V | |
功率 - 最大值 | 1.4W | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装 | |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
供应商器件封装 | SOT-23-3L | |
标准包装 | 1 | |
其它名称 |