UP05C8PG0L
UP05C8PG0L
系列 | - |
包装 | Digi-Reel? |
零件状态 | 有效 |
FET 类型 | MOSFET N 通道,金属氧化物 |
FET 功能 | 标准 |
漏源极电压(Vdss) | 60V |
电流 - 连续漏极(Id)(25°C 时) | 115mA(Tc) |
不同?Id,Vgs 时的?Rds On(最大值) | 7.5 欧姆 @ 500mA,10V |
不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250μA |
不同 Vgs 时的栅极电荷(Qg) | 0.59nC(4.5V) |
不同 Vds 时的输入电容(Ciss) | 50pF @ 25V |
功率 - 最大值 | 350mW |
工作温度 | -65°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供应商器件封装 | SOT-23 |
标准包装 | 1 |
其它名称 |